
WELCOME TO THE DRIVER AREA
The L.I.T. communication platform
for professional drivers

WELCOME TO THE DRIVER AREA
The L.I.T. communication platform
for professional drivers
BULLETIN // GERMAN VERSIONS – ENGLISH VERSIONS WILL FOLLOW SOON
CURRENT AND IMPORTANT INFORMATION AT A GLANCE
MANUALS AND WORK INSTRUCTIONS // GERMAN VERSIONS – ENGLISH VERSIONS WILL FOLLOW SOON
OUR DRIVER MANUALS AND WORK INSTRUCTIONS FORM THE BASIS TO ENSURE THAT YOU CAN CARRY OUT YOUR TASKS TO YOUR COMPLETE SATISFACTION

>> Dienstanweisung // Fahrpersonal
>> VW Crossdock Achslastkontrolle
>> Daimler Bremen // Vermeidung Anfahrschäden
>> Daimler Bremen // Regeneration Diesel-Partikelfilter
>> Daimler Bremen // Verladung Gestelle
>> Fahranweisung // Gasbetrieb
>> REHAU Sicherheitsunterweisung // Rauchverbot
FORMS // GERMAN VERSIONS – ENGLISH VERSIONS WILL FOLLOW SOON
A LITTLE BETTER EVERY DAY...
FORMS, CHECKLISTS, REPORTS & CO.

CONTACT PARTNERS
L.I.T. SPEDITIONS GmbH
EMERGENCY SERVICE: +49 561 988469-13 (VPN: 6120) // +49 175 2609887 (VPN: 8866)

Name | Vorname | Standort | Position | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Ackmann | Martin | Münster | Transportmanagement VV | +49 251 2890788-29 | 8715 |
Balkenhol | Marzena | Münster | Transportmanagement VV (pol.) | +49 251 2890788-17 | 8735 |
Nastas | Mariana | Villach (AUT) | Transportmanagement VV/AUT | +43 4242 3863313 | – |
Ratzki | Michael | Münster | Transportmanagement VV (pol.) | +49 251 2890788-30 | – |
Sczepurek | Lukas | Worms | Transportmanagement VV | +49 6241 2091-28 | – |
Velterlikh | Irina | Münster | Transportmanagement VV | +49 251 2890788-15 | – |
Voskuhl | Marc | Münster | Transportmanagement VV | +49 251 2890788-22 | – |
Name | Vorname | Standort | Position | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Haupt | Darleen | Brake | Transportmanagement ZD | +49 4401 920-182 | – |
Meiners | Lea | Brake | Transportmanagement ZD | +49 4401 920-283 | – |
Miltkau | Michael | Brake | Transportmanagement ZD//LASI | +49 4401 920-134 | 8134 |
Peters | Philipp | Brake | Transportmanagement ZD | +49 4401 920-156 | – |
Petrach | Paul | Brake | Transportmanagement ZD | +49 4401 920-155 | 8155 |
Schröder | Tina | Brake | Transportmanagement ZD//UK | +49 4401 920-159 | 8159 |
Segarceanu | Codrut | Brake | Transportmanagement ZD (rom.) | +49 4401 920-279 | – |
Name | Vorname | Standort | Position | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Bekaan | Ralf | Brake | Transportmanagement / KCA | +49 4401 920-178 | 8178 |
Bielefeld | Olaf | Brake | Transportmanagement / KCA | +49 4401 920-214 | 8214 |
Carstens | Christoph | Brake | Transportmanagement / KCA | +49 4401 920-218 | 8218 |
Hoffmann | Jerome | Brake | Transportmanagement / KCA | +49 4401 920-167 | 8167 |
Thielemann | Sandra | Brake | Transportmanagement / KCA | +49 4401 920-170 | 8170 |
Scheidemann | Frank | Baunatal | Transportmanager / VW LZ-Kassel | +49 561 988469-14 | 8093 |
Urbanowski | André | Baunatal | Transportmanager / VW LZ-Kassel | +49 561 988469-21 | 8640 |
Name | Vorname | Standort | Position | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Gutknecht | Irina | Minden | Transportmanagement AB InBev | +49 5704 9404-20 | 8444 |
Harmening | Michelle | Minden | Transportmanagement AB InBev | +49 6704 9404-55 | – |
Litke | Eugen | Brake | Transportmanagement AB InBev | +49 4401 920-284 | 8251 |
Mendel | Oliver | Bruchhausen-Vilsen | Transportmanagement Vilsa | +49 4252 91379-91 | 8748 |
Nickel | Marina | Minden | Transportmanagement AB InBev | +49 5704 9404-25 | 8425 |
Riek | Harald | Mönchengladbach | Transportmanagement Coca Cola | +49 2166 61041-23 | 8287 |
Schulz-Evert | Kai | Minden | Transportmanagement Coca Cola | +49 5704 9404-56 | 8440 |
Vogt | Nils-Erik | Minden | Transportmanagement GL | +49 5704 9404-39 | – |
von Gierke | Renate | Mönchengladbach | Transportmanagement Coca Cola | +49 2166 61041-26 | – |
Wiegmann | Tanja | Mönchengladbach | Transportmanagement Coca Cola | +49 2166 61041-27 | 8420 |
Name | Vorname | Standort | Position | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Chrzonszcz | Vanessa | Grevenmacher | Transportmanagement LF | +352 26 74 14-26 | – |
Eberle | George | Grevenmacher | Transportmanagement LF | +352 26 74 14-30 | – |
Lewandowski | Rafal | Grevenmacher | Transportmanagement LF | +352 26 74 14-24 | – |
Name | Vorname | Standort | Position | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Bartels-Zlomke | Klaus | Brake | Zentrale Disposition Intermodal | +49 4401 920 163 | 8163 |
Löffler | Frank | Dresden | Transportmanagement | +49 35204 2749 38 | – |
L.I.T. CARGO GmbH
EMERGENCY SERVICE: +49 561 988469-13 (VPN: 6120) // +49 175 2609887 (VPN: 8866)
Name | Vorname | Standort | Aufgabenbereich | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Hennemann | Robert | Brake | Abteilungsleitung | +49 4401 9887-31 | 8331 |
Grundmann | Olaf | Brake | Genehmigung Urlaub / Ausgleich etc. | +49 4401 9887-38 | 8338 |
Düker | Frank | Brake | Fahrpersonalentwicklung | +49 4401 9887-27 | 8329 |
Dzambas | Katarina | Brake | Fragen zu Abrechnung / Fahrerprämien / Spesenbescheinigungen / Fahrerbetreuung (CRO) | +49 4401 9887-89 | – |
Kleen | Christine | Brake | Buchung BKF Module | +49 4401 9887-25 | – |
Baier | Raphael | Brake | Fahrerbetreuung (DE) | +49 4401 9887-96 | 8396 |
Bohmann | Michael | Brake | Fahrerbetreuung (DE) | +49 4401 9887-19 | 8319 |
Opalinska-Knobloch | Gosia | Baunatal | Fahrerbetreuung (PL) | +49 561 988469-18 | 8618 |
Kovalev | Tatjana | Baunatal | Fahrerbetreuung (RUS) | +49 561 988469-17 | 8617 |
Trifanova | Ivelina | Baunatal | Fahrerbetreuung (RUS/BG) | +49 561 988469-20 | – |
Schodlock | Olaf | Oebisfelde | Fahrerbetreuung (WOB) | +49 159 04586-449 | 8063 |
Manole | Eugen | Timișoara | Fahrerbetreuung (RO) | +49 152 5686 5501 | – |
Szasz | Francisc | Timișoara | Fahrerbetreuung (RO) | +49 159 04686-624 | 8091 |
Name | Vorname | Standort | Aufgabenbereich | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Buss | Herbert | Emden | Fahrertrainer (DE) | +49 4401 9887-29 | 8329 |
Krause | Tomasz | Baunatal | Fahrertrainer (PL) | +49 159 0468 5891 | 8625 |
Szasz | Francisc | Timișoara | Fahrertrainer (RO) | +49 159 0468 6624 | 8091 |
Name | Vorname | Standort | Aufgabenbereich | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Harms | Carsten | Brake | Administration Equipment | +49 4401 9887-12 | 8312 |
Stöver | Hanna | Brake | Administration Equipment | +49 4401 9887-13 | 8313 |
Dreblow | Sebastian | Brake | Trailermanagement | +49 4401 9887-15 | 8315 |
Wiese | Melina | Brake | Trailermanagement | +49 4401 9887-62 | – |
Rydzek | Christoph | Bremen | 24er Rohbau / 5er / 6er / 9er / Standort Bremen | +49 421 989 93714 | 8371 |
Siemers | Dennis | Bremen | 24er Rohbau / 5er / 6er / 9er | +49 421 807 10222 | 8372 |
John | Herbert | Brake | 7er Vilsa / 76er GMP / 78er Mover / 884er WAB / PKW | +49 4401 9887-57 | 8357 |
Butterweck | Arwed | Baunatal | 1er / 2er / 3er / 4er / 7er / 8er / Standort Baunatal und Werl | +49 561 988469-11 | 8611 |
Kabashi | Minator | Baunatal | 1er / 2er / 3er / 4er / 7er / 8er | +49 561 988469-12 | 8067 |
Mota | Filipe | Baunatal | 1er / 2er / 3er / 4er / 7er / 8er | +49 561 988469-27 | 8623 |
Weigel | Arne | Baunatal | Wechselbrückenmanagement | +49 4401 9887-76 | 8376 |
Bunjes | Claas | Brake | Fragen zu Kommunikation / Ausland-Maut / Tankungen / Waschungen | +49 4401 9887-25 | 8325 |
Name | Vorname | Standort | Aufgabenbereich | Telefon | VPN |
---|---|---|---|---|---|
Tietze | Enrico | Oebisfelde | Abteilungsleitung // NL Oebisfelde | +49 39002 489710 | 8330 |
Meinardus | Eva | Brake | Schadensbearbeitung | +49 4401 9887-18 | – |
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) // GERMAN VERSION – ENGLISH VERSION WILL FOLLOW SOON